Teilnehmer der Fachausstellung
| Nr. | Aussteller: |
| 1. | terra4 - Gesellschaft für Geosystemanalyse |
| 2. | Skyability |
| 3. | MOST Robotics |
| 4. | Bornhöft Meerestechnik |
| 5. | RIEGL |
| 6. | Hypack |
| 7. | MacArtney Germany |
| 8. | Esri Deutschland |
| 9. | Alberding |
| 10. | Laserscanning Europe |
| 11. | Kongsberg Maritime Germany |
| 12. | Hülskens Wasserbau |
| 13. | EOMAP & Fugro |
| 14. | AllTerra Deutschland |
| 15. | Subsea Europe Services |
| 16. | Kalmar Systems |
| 17. | INNOMAR |
| 18. | Nautilus Marine Service |
| 19. | SITECH Deutschland |
| 20. | GISGRO |
Stand 31.03.2026
Fester Bestandteil der Hydrographentage ist eine Fachausstellung von Dienstleistern und Herstellern aus den Bereichen Hydrographie und (Meeres-)Messtechnik.
Ausstellungsplan:
Die Fachaustellung ist ausgebucht.
Wir bedanken uns bei allen Ausstellern für die Unterstützung des 38. Hydrographentages.
Wir haben ebenfalls großes Interesse der ausstellenden Fachfirmen Live-Boatdemos in der Marina durchzuführen.
Einzelheiten hierzu werden in Kürze an dieser Stelle veröffentlicht.

